Oranı düşen maçlar
| Maç | Lig | Başlama | Pazar | Eski | Yeni | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billericay - Waltham Abbey FC | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS 2 | 9,15 | 6,38 | -30,3% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Weymouth - Hampton & Richmond | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS 1 | 3,20 | 2,56 | -20,0% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Billericay - Waltham Abbey FC | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS X | 6,06 | 4,98 | -17,8% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Kks Lech Poznan (K) - Czarni Sosnowiec (K) | Polonya Ekstraliga, Women | 14 Kas 11:00 | MS 1 | 5,42 | 4,51 | -16,8% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Filistin - İran | Uluslararası Hazırlık Maçları | 14 Kas 15:00 | MS 1 | 7,40 | 6,19 | -16,4% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Wingate&Finc - Hashtag United | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS 2 | 3,23 | 2,72 | -15,8% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| İspanya U19 - Galler U19 | U19 UEFA Euro. Champ. Qualif. | 14 Kas 12:30 | MS 2 | 16,10 | 13,90 | -13,7% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| CF Panaderia Pulido - San Bartolome CF | İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 12 | 14 Kas 12:00 | MS 2 | 5,91 | 5,31 | -10,2% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Atletico Pulpileno - San Javier Mar Menor CF | İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13 | 14 Kas 16:00 | MS 2 | 2,91 | 2,63 | -9,6% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Kks Lech Poznan (K) - Czarni Sosnowiec (K) | Polonya Ekstraliga, Women | 14 Kas 11:00 | MS X | 4,67 | 4,22 | -9,6% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Weymouth - Hampton & Richmond | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS X | 3,71 | 3,37 | -9,2% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Rayo Cantabria - RS Gimnastica de Torrelav | İspanya Segunda RFEF | 14 Kas 14:30 | MS 1 | 1,55 | 1,42 | -8,4% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Rekord Bielsko-Biala (K) - Sleza Wroclaw (K) | Polonya Ekstraliga, Women | 14 Kas 12:30 | MS 2 | 2,37 | 2,17 | -8,4% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Chelyabinsk - Veles Moskova | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 15 Kas 10:00 | MS 2 | 3,31 | 3,04 | -8,2% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| AS Gabes - Sporting Ben Arous | Tunus 2. Lig Grup A | 14 Kas 13:30 | MS 2 | 3,36 | 3,10 | -7,7% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Wimborne - Uxbridge FC | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS 2 | 2,36 | 2,18 | -7,6% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Filistin - İran | Uluslararası Hazırlık Maçları | 14 Kas 15:00 | MS X | 4,02 | 3,73 | -7,2% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Hereford - Brackley | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS 2 | 3,40 | 3,17 | -6,8% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Haverfordwest County - Ammanford | Galler Federasyon Kupası | 14 Kas 14:00 | MS 1 | 1,16 | 1,09 | -6,0% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| ASA Aarhus - Holbaek | Danimarka 3.Ligi | 14 Kas 14:00 | MS 1 | 3,69 | 3,47 | -6,0% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Wingate&Finc - Hashtag United | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS X | 3,51 | 3,31 | -5,7% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Valencia (K) - Granada CF (K) | İspanya Primera Division Femenina | 15 Kas 17:15 | MS 1 | 2,66 | 2,51 | -5,6% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Leek Town - Morecambe | İngiltere Amatör FA Trophy Kupası | 14 Kas 15:00 | MS X | 3,94 | 3,72 | -5,6% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Real Pilar FC - Talleres de | Arjantin Primera B, Yükselme Playofflar | 14 Kas 22:00 | MS 1 | 2,67 | 2,52 | -5,6% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Jerash Club - AL Lewaa Club | Suudi Arabistan Second Division, Group B | 14 Kas 12:30 | MS 2 | 3,75 | 3,54 | -5,6% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| AFC Whyteleafe - Chatham Town | İngiltere Amatör Isthmian Ligi | 14 Kas 15:00 | MS 1 | 2,53 | 2,39 | -5,5% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Lubeck - Eintracht Norderstedt | Almanya Amatör Bölgesel Lig Kuzey | 14 Kas 13:00 | MS X | 3,92 | 3,71 | -5,4% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| OH Leuven (K) - KRC Genk (K) | Belçika Superleague, Women | 15 Kas 16:00 | MS 2 | 8,61 | 8,15 | -5,3% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| Gloucester - Sholing FC | İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney | 14 Kas 15:00 | MS 2 | 3,41 | 3,23 | -5,3% | 3 (bilyoner, iddaa, misli) |
| AL Shoulla FC - Qilwah Club | Suudi Arabistan Second Division, Group B | 14 Kas 12:05 | MS 1 | 2,14 | 1,71 | -20,1% | 2 (iddaa, misli) |
| AL Nojoom FC - Jubbah Club | Suudi Arabistan Second Division, Group B | 14 Kas 11:55 | MS 2 | 3,48 | 2,91 | -16,4% | 2 (iddaa, misli) |
| Birkenhead United AFC - Eastern Suburbs AFC | Yeni Zelanda Premiership | 15 Kas 03:00 | MS 2 | 3,59 | 3,16 | -12,0% | 2 (iddaa, misli) |
| CD Recoleta - Libertad Asuncion | Paraguay Kupası | 14 Kas 21:00 | MS 1 | 3,40 | 3,16 | -7,1% | 2 (iddaa, misli) |
| Belçika U19 - Kazakistan U19 | U19 Avr. Şamp. El. Lig A, Gr.2 | 14 Kas 15:00 | MS 1 | 1,07 | 1,00 | -6,5% | 2 (bilyoner, misli) |
| Kuzey İrlanda U19 - Malta U19 | Kuzey İrlanda U19 | 14 Kas 12:00 | MS 1 | 1,06 | 1,00 | -5,7% | 2 (bilyoner, misli) |
| UD Las Palmas C - SD Villaverde Norte | UD Las Palmas C | 14 Kas 17:00 | MS 2 | 15,70 | 14,90 | -5,1% | 2 (bilyoner, misli) |
| AL Shoulla - Qilwah Club | Suudi Arabistan 2. Lig | 14 Kas 12:05 | MS 1 | 2,08 | 1,67 | -19,7% | 1 (bilyoner) |
| AL Nojoom - Jubbah Club | Suudi Arabistan 2. Lig | 14 Kas 11:55 | MS 2 | 3,48 | 2,91 | -16,4% | 1 (bilyoner) |
| Birkenhead United AFC - E.Suburbs | Yeni Zelanda Premiership | 15 Kas 03:00 | MS 2 | 3,50 | 3,08 | -12,0% | 1 (bilyoner) |
| CD Recoleta - Libertad | Paraguay Kupası | 14 Kas 21:00 | MS 1 | 3,31 | 3,08 | -6,9% | 1 (bilyoner) |
Bu tablo nasıl oluşuyor?
İddaa, Bilyoner, Misli ve Nesine'deki maç öncesi 1X2 oranlarını iki farklı zamanda kaydediyoruz ve aradaki farkı hesaplıyoruz. Bir oran en az yüzde 5 düştüyse tabloya giriyor. Aynı maçta aynı sonucun oranı birden fazla sitede birlikte düştüyse "kaynak" sütunu bunu gösteriyor.
Bilyoner ve Misli, İddaa'nın oranlarını kullanır; bu yüzden üç kaynağın birlikte düşmesi çoğu zaman tek bir İddaa güncellemesidir. Nesine'nin de aynı yönde gördüğü düşüş daha güçlü bir işarettir.
Oran neden düşer?
- Kadro haberi: sakatlık, rotasyon, kesinleşen ilk 11.
- Para akışı: bir sonuca çok bahis gelince şirket riskini dengelemek için oranı indirir.
- Piyasa düzeltmesi: açılış oranı yabancı piyasalardaki fiyatın gerisinde kaldıysa ona yaklaşır.
Düşen oran kazandırır mı?
Hayır, kendi başına kazandırmaz. Düşüşten sonra oyuna giren kişi daha düşük oranı alır; bilgi zaten fiyata yansımıştır. İddaa'nın 1X2 marjı kendi ölçümümüzde yüzde 17,42 (24 Ağustos 2026). Yani adil oranın yaklaşık yüzde 15 altında bir fiyattan oynanıyor. Bu tablo neyin değiştiğini gösterir, neyin oynanması gerektiğini söylemez.